發(fā)布者: 金翼達(dá) 時(shí)間:11/19/2019 5:09:33 PM
根據(jù)《佛山市商務(wù)局 佛山市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2019年佛山市服務(wù)貿(mào)易與商貿(mào)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金申報(bào)指南的通知》(佛商務(wù)服字〔2019〕24號(hào))的要求,通過企業(yè)自主申報(bào)、各區(qū)初審?fù)扑]、專家評(píng)審等程序,初步確定了擬支持項(xiàng)目,現(xiàn)將項(xiàng)目計(jì)劃(見附件)在佛山市商務(wù)局網(wǎng)站(http://fscom.foshan.gov.cn/)上進(jìn)行公示,公示期為7天(自然日)。
如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向市商務(wù)局反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)以及證明材料;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)以及證明材料。
凡匿名或假冒他人姓名反映問題的,或未提供證明材料的,或逾期提供證據(jù)材料的,不予受理。
公示時(shí)間:2019年11月19日至11月25日
2019年佛山市服務(wù)貿(mào)易與商貿(mào)服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金(服務(wù)貿(mào)易部分) 項(xiàng)目計(jì)劃表 |
||||
序號(hào) | 轄區(qū) | 申報(bào)企業(yè)(單位)名稱 | 具體項(xiàng)目類型 |
擬扶持金額 (萬元) |
1 | 禪城區(qū) | 佛山市金地帶瓷業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
2 | 禪城區(qū) | 佛山泰嘉進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
3 | 禪城區(qū) | 佛山市鼎泰鑫貿(mào)易有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
4 | 禪城區(qū) | 佛山市網(wǎng)信國(guó)安信息技術(shù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
5 | 禪城區(qū) | 佛山市新明珠貿(mào)易有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
6 | 禪城區(qū) | 廣東賽諾科技股份有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
7 | 禪城區(qū) | 佛山市美利航進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
8 | 禪城區(qū) | 朗德萬斯照明有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
9 | 禪城區(qū) | 佛山博斯陶瓷有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 2.8 |
10 | 禪城區(qū) | 佛山市云網(wǎng)信息科技有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
11 | 禪城區(qū) | 廣東新中源陶瓷進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
12 | 禪城區(qū) | 廣東健業(yè)紡織集團(tuán)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
13 | 禪城區(qū) | 佛山市勝達(dá)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
14 | 禪城區(qū) | 佛山市美凌不銹鋼有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
15 | 禪城區(qū) | 廣東科杰通信息科技有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
16 | 禪城區(qū) | 佛山市新東方電子技術(shù)工程有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
17 | 禪城區(qū) | 安德里茨(中國(guó))有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
18 | 禪城區(qū) | 安德里茨(中國(guó))有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
19 | 禪城區(qū) | 廣東健博通科技股份有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
20 | 禪城區(qū) | 佛山市天煜瓷業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
21 | 禪城區(qū) | 佛山市金源利進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
22 | 禪城區(qū) | 佛山市通海兆業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
23 | 禪城區(qū) | 佛山市迅亞建材有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
24 | 禪城區(qū) | 佛山市格立菲斯建材有限公 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
25 | 禪城區(qū) | 佛山市尼羅建材有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
26 | 禪城區(qū) | 佛山市洋鳴經(jīng)貿(mào)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
27 | 禪城區(qū) | 佛山市悅?cè)A興業(yè)進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
28 | 禪城區(qū) | 佛山市沃爾曼潔具有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
29 | 禪城區(qū) | 佛山市宏樂建材有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
30 | 禪城區(qū) | 佛山國(guó)貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
31 | 禪城區(qū) | 佛山市普拓旺經(jīng)貿(mào)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
32 | 禪城區(qū) | 佛山市建殿進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
33 | 禪城區(qū) | 佛山市南莊恒安織造廠有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
34 | 禪城區(qū) | 佛山市瑞肯建材有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
35 | 禪城區(qū) | 佛山市天雅進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
36 | 禪城區(qū) | 佛山市瀚錦進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
37 | 禪城區(qū) | 佛山市億進(jìn)貿(mào)易進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
38 | 禪城區(qū) | 佛山市創(chuàng)盛典進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 2.8 |
39 | 禪城區(qū) | 佛山市七度陶瓷有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 2.8 |
40 | 禪城區(qū) | 佛山市速順達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 2.8 |
41 | 禪城區(qū) | 佛山市格藍(lán)登陶瓷有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
42 | 禪城區(qū) | 佛山市駿景實(shí)業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
43 | 禪城區(qū) | 佛山市普里克斯建材有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
44 | 禪城區(qū) | 佛山市博億達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
45 | 禪城區(qū) | 廣東博達(dá)科技有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
46 | 禪城區(qū) | 佛山市專上建材有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 2.8 |
47 | 禪城區(qū) | 佛山市尚頤陶瓷有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
48 | 禪城區(qū) | 佛山市百思拓陶瓷有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
49 | 禪城區(qū) | 佛山市順亨利進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
50 | 禪城區(qū) | 佛山市嘉柏年進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
51 | 禪城區(qū) | 佛山市歐芙德建材有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
52 | 禪城區(qū) | 佛山市嘉欣華陶瓷有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
53 | 禪城區(qū) | 佛山市天駿進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
54 | 禪城區(qū) | 廣東健博通科技股份有限公司 | 鼓勵(lì)支持取得國(guó)際資質(zhì)認(rèn)證 | 1.4 |
55 | 禪城區(qū) | 佛山市領(lǐng)潮建材貿(mào)易有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 4 |
56 | 禪城區(qū) | 佛山市天駿進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 2.4 |
57 | 禪城區(qū) | 佛山市萊思高陶瓷有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 2.4 |
58 | 禪城區(qū) | 佛山市柏年建材有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 2.4 |
59 | 禪城區(qū) | 佛山市裕陽進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 4 |
60 | 禪城區(qū) | 佛山市天駿進(jìn)出口有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
61 | 禪城區(qū) | 佛山市天雅進(jìn)出口有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
62 | 禪城區(qū) | 佛山市億進(jìn)貿(mào)易進(jìn)出口有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
63 | 禪城區(qū) | 廣東奧博信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
64 | 禪城區(qū) | 佛山市盈賽投資發(fā)展有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
65 | 禪城區(qū) | 佛山市聚成知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
66 | 禪城區(qū) | 佛山市中旅國(guó)際旅行社有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
67 | 禪城區(qū) | 佛山薛子企業(yè)服務(wù)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
68 | 禪城區(qū) | 佛山市晶誠(chéng)會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
69 | 禪城區(qū) | 佛山市禪城區(qū)潤(rùn)新達(dá)機(jī)械設(shè)備廠 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
70 | 禪城區(qū) | 廣東賽諾科技股份有限公司 | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 10 |
71 | 禪城區(qū) | 佛山薛子企業(yè)服務(wù)有限公司 | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 2 |
72 | 禪城區(qū) | 廣東奇化化工交易中心股份有限公司 | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 10 |
73 | 禪城區(qū) | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 7 |
禪城區(qū)小計(jì): | 418.244 | |||
74 | 南海區(qū) | 廣東新安懷電子商務(wù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 28 |
75 | 南海區(qū) | 佛山市長(zhǎng)信創(chuàng)越商貿(mào)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
76 | 南海區(qū) | 廣東金賦科技股份有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
77 | 南海區(qū) | 佛山勇一精鍛有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
78 | 南海區(qū) | 佛山市艾派克思制冷設(shè)備有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 2.8 |
79 | 南海區(qū) | 廣東廣宇科技發(fā)展有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
80 | 南海區(qū) | 佛山聚盟環(huán)球信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 17.92 |
81 | 南海區(qū) | 佛山慧谷科技股份有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
82 | 南海區(qū) | 佛山浪潮信息技術(shù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
83 | 南海區(qū) | 佛山吉方信息科技有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 2.8 |
84 | 南海區(qū) | 佛山友誼人力資源服務(wù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
85 | 南海區(qū) | 廣東晉盈進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
86 | 南海區(qū) | 簡(jiǎn)柏特(佛山)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
87 | 南海區(qū) | 廣東科騰幕墻有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
88 | 南海區(qū) | 佛山市索爾電子實(shí)業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
89 | 南海區(qū) | 伊戈?duì)栯姎夤煞萦邢薰? | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
90 | 南海區(qū) | 廣東志高空調(diào)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
91 | 南海區(qū) | 佛山市建準(zhǔn)電子有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
92 | 南海區(qū) | 佛山市地球鞋業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
93 | 南海區(qū) | 廣東賽凌貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
94 | 南海區(qū) | 佛山數(shù)港科技有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
95 | 南海區(qū) | 佛山市豹王濾芯制造有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
96 | 南海區(qū) | 佛山市南海美泰租賃有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
97 | 南海區(qū) | 畢馬威(佛山)科技有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
98 | 南海區(qū) | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)佛山分所 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 8.4 |
99 | 南海區(qū) | 畢馬威全球商務(wù)服務(wù)(廣東)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
100 | 南海區(qū) | 佛山市利駿進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
101 | 南海區(qū) | 廣東豐高印刷科技股份有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 2.8 |
102 | 南海區(qū) | 佛山市南海匯森貿(mào)易有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
103 | 南海區(qū) | 佛山市利升光電有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
104 | 南海區(qū) | 廣東凱捷商業(yè)數(shù)據(jù)處理服務(wù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
105 | 南海區(qū) | 德奧通用航空股份有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
106 | 南海區(qū) | 佛山市南海南寶鞋廠有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
107 | 南海區(qū) | 佛山市南海艾柯電子有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
108 | 南海區(qū) | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
109 | 南海區(qū) | 佛山市南海東田洋實(shí)業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
110 | 南海區(qū) | 廣東天波信息技術(shù)股份有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
111 | 南海區(qū) | 佛山市南海金瀚信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
112 | 南海區(qū) | 佛山市南海瑞怡進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
113 | 南海區(qū) | 佛山市南海新達(dá)高梵實(shí)業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
114 | 南海區(qū) | 佑諾遜(佛山)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
115 | 南海區(qū) | 佛山市百厚鞋業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
116 | 南海區(qū) | 佛山市美靈鞋業(yè)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 11.2 |
117 | 南海區(qū) | 佛山市南海區(qū)銀泰金融服務(wù)有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 1.12 |
118 | 南海區(qū) | 佛山市南海黛麗斯內(nèi)衣有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
119 | 南海區(qū) | 佛山市德迅信息處理有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 5.6 |
120 | 南海區(qū) | 廣東晉盈進(jìn)出口有限公司 | 鼓勵(lì)支持取得國(guó)際資質(zhì)認(rèn)證 | 3.8 |
121 | 南海區(qū) | 簡(jiǎn)柏特(佛山)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 鼓勵(lì)支持取得國(guó)際資質(zhì)認(rèn)證 | 5 |
122 | 南海區(qū) | 佛山市南海匯森貿(mào)易有限公司 | 鼓勵(lì)支持取得國(guó)際資質(zhì)認(rèn)證 | 2 |
123 | 南海區(qū) | 佛山豐田紡織汽車零部件有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 4 |
124 | 南海區(qū) | 廣東金宇恒軟件科技有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 4 |
125 | 南海區(qū) | 愛信精機(jī)(佛山)車身零部件有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 8 |
126 | 南海區(qū) | 愛信精機(jī)(佛山)電子有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 4 |
127 | 南海區(qū) | 佛山市南海黛麗斯內(nèi)衣有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 2.4 |
128 | 南海區(qū) | 佛山帕卡表面改質(zhì)有限公司 | 鼓勵(lì)服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)發(fā)展 | 2.4 |
129 | 南海區(qū) | 廣東新安懷電子商務(wù)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
130 | 南海區(qū) | 佛山市??浦R(shí)產(chǎn)權(quán)交易有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
131 | 南海區(qū) | 佛山市浩泰科技有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
132 | 南海區(qū) | 廣東聚智誠(chéng)科技有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
133 | 南海區(qū) | 佛山市天緯陶瓷有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
134 | 南海區(qū) | 簡(jiǎn)柏特(佛山)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
135 | 南海區(qū) | 廣東邦寧新材料科技有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
136 | 南海區(qū) | 廣東好來客食品有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
137 | 南海區(qū) | 佛山市金馬國(guó)際旅行社有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.2 |
138 | 南海區(qū) | 廣東金眾科技有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
139 | 南海區(qū) | 佛山市地球鞋業(yè)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.2 |
140 | 南海區(qū) | 佛山市品智信息技術(shù)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
141 | 南海區(qū) | 佛山市鼎興科技有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
142 | 南海區(qū) | 廣東科源電氣有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
143 | 南海區(qū) | 廣東凱捷商業(yè)數(shù)據(jù)處理服務(wù)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 7 |
144 | 南海區(qū) | 佛山市南海高美工貿(mào)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
145 | 南海區(qū) | 佛山市南海高益美環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
146 | 南海區(qū) | 廣東泰盈科技有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1.1448 |
147 | 南海區(qū) | 佛山市南海南寶鞋廠有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
148 | 南海區(qū) | 廣東天波信息技術(shù)股份有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1 |
149 | 南海區(qū) | 佛山市三簡(jiǎn)包裝有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
150 | 南海區(qū) | 廣東新怡內(nèi)衣科技有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
151 | 南海區(qū) | 佛山市南海莎蓮妮內(nèi)衣有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
152 | 南海區(qū) | 廣東銀雁服務(wù)外包有限公司佛山分公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 1 |
153 | 南海區(qū) | 廣東名陽信息科技有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 0.6 |
154 | 南海區(qū) | 佛山市南海區(qū)銀泰金融服務(wù)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 0.6 |
155 | 南海區(qū) | 佛山市南海區(qū)西樵肉聯(lián)有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
156 | 南海區(qū) | 佛山市服務(wù)貿(mào)易和外包協(xié)會(huì) | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 5.8217 |
157 | 南海區(qū) | 廣東和美陶瓷有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
158 | 南海區(qū) | 廣東仕誠(chéng)塑料機(jī)械有限公司 | 支持參加業(yè)務(wù)宣傳推廣活動(dòng) | 2.04 |
159 | 南海區(qū) | 廣訊檢測(cè)(廣東)有限公司 | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 10 |
160 | 南海區(qū) | 國(guó)科(佛山)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 10 |
161 | 南海區(qū) | 佛山市??茖@顿Y運(yùn)營(yíng)有限公司 | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 7 |
162 | 南海區(qū) | 佛山市服務(wù)貿(mào)易和外包協(xié)會(huì) | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 3 |
163 | 南海區(qū) | 佛山市南海區(qū)機(jī)械裝備行業(yè)協(xié)會(huì) | 支持公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè) | 3 |
南海區(qū)小計(jì): | 533.7609 | |||
164 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 56 |
165 | 順德區(qū) | 廣東美的廚房電器制造有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 56 |
166 | 順德區(qū) | 廣東美的制冷設(shè)備有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 56 |
167 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)美的洗滌電器制造有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 56 |
168 | 順德區(qū) | 佛山市美的開利制冷設(shè)備有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 44.8 |
169 | 順德區(qū) | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 44.8 |
170 | 順德區(qū) | 佛山市順德區(qū)美的飲水機(jī)制造有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 28 |
171 | 順德區(qū) | 廣東美的生活電器制造有限公司 | 鼓勵(lì)發(fā)展在岸離岸業(yè)務(wù) | 16.8 |
